Verstehen Sie die optionalen Werkzeuge, die einer Installation oder einem Gerät zugeordnet sind.
Der FunktionenDas Menü wird auf einem Gerät dynamisch zusammengestellt. Es wird nur angezeigt, wenn für diesen Gerätetyp und diese Rolle mindestens eine zutreffende Funktion sichtbar ist.
Die verfügbaren Einträge richten sich nach dem ausgewählten Asset, seinen Fähigkeiten, den Seiteneinstellungen und Ihrer Rolle.
| Funktion | Richtung | Bedingung für die hauptsächliche Sichtbarkeit |
|---|---|---|
| ** auf ** | Öffnet die Controller-Remotesitzung in einem neuen Browser-Tab. | Controller-Standort mit Seriennummer; Administrator oder Installateur. |
| Zielwerte | Speichert Produktions- oder Leistungserwartungen, die in Vergleichen und Berichten verwendet werden. | In den Seiteneinstellungen für dieses Gerät und diese Rolle aktiviert. |
| Notizen und Wartung | Erfasst betriebliche Beobachtungen und Wartungskontext. | Kontaktfunktionen für dieses Gerät und diese Rolle aktiviert. |
| Kontakte | Ordnet dem Gerät Personen- und Empfängerinformationen zu. | Kontaktfunktionen für dieses Gerät und diese Rolle aktiviert. |
| Dokumente | Hält gerätebezogene Dokumente innerhalb der Installationshierarchie verfügbar. | Dokumentfunktionen für dieses Gerät und diese Rolle aktiviert. |
| Öffentliche Anzeigen | Konfiguriert eine standortspezifische Infografikinstanz. | Administrator bei einem unterstützten Standorttyp. |
| Datenströme | Überprüft die mit dem Gerät verknüpften Telemetrieströme. | Streamsichtbarkeit für dieses Gerät und diese Rolle aktiviert. |
Die Funktionsliste ist gerätespezifisch
Ein Wechselrichter, ein Zähler, eine Batterie, ein Controller-Standort und ein Portfolio-Knoten stellen nicht unbedingt dieselben Werkzeuge bereit. Dies ist erwartungsgemäß und richtet sich sowohl nach den Gerätefunktionen als auch nach der Dashboard-Konfiguration.
Notizen und Wartungsaktivitäten halten den zeitbezogenen Betriebskontext direkt neben dem von ihnen beschriebenen Asset fest.
Datenströme zeigen, woher eine Messung stammt und ob sie eingebettet, summiert, gemittelt, mit einem Offset versehen oder skaliert ist.